Главная  |  Аренда цементовозов  |  Договор на перевозку  |  Контакты  |  Приглашаем к сотрудничеству частных перевозчиков  |  Водитель на цементовоз

 

ПОЧАСОВАЯ АРЕНДА ЦЕМЕНТОВОЗА С ВОДИТЕЛЕМ

СТОИМОСТЬ 2400 РУБЛЕЙ В ЧАС.


МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АРЕНДЫ ЦЕМЕНТОВОЗА 10 ЧАСОВ.


МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ.


ТЕЛЕФОНЫ: +7 (495) 981-63-94, +7 (985) 991-39-33.

ВАКАНСИЯ ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА КАТЕГОРИЯ "Е"

ТК "ЦЕМЕТАВОЗ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ КАТЕГОРИИ "Е".


МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ПО ПЕРЕВОЗКЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ЦЕМЕНТОВОЗАМИ ПО МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИМ РЕГИОНАМ РОССИИ.


ТЕЛЕФОНЫ: +7 (495) 981-63-94, +7 (985) 991-39-33.


 

Тарифы на перевозку цемента.


* Цены действительны для сыпучих материалов по плотности аналогичных цементу.


Расстояние, км Тариф за 1 т
без НДС, руб.
Расстояние, км Тариф за 1 т
без НДС, руб.
Расстояние, км Тариф за 1 т
без НДС, руб.
Расстояние, км Тариф за 1 т
без НДС, руб.
0-4 158 170-174 787 340-344 1342 510-514 1911
5-9 210 175-179 804 345-349 1358 515-519 1927
10-14 239 180-184 820 350-354 1374 520-524 1944
15-19 292 185-189 837 355-359 1392 525-529 1961
20-24 310 190-194 852 360-364 1407 530-534 1976
25-29 327 195-199 870 365-369 1424 535-539 1994
30-34 343 200-204 886 370-374 1440 540-544 2010
35-39 352 205-209 902 375-379 1458 545-549 2026
40-44 368 210-214 918 380-384 1473 550-554 2044
45-49 384 215-219 935 385-389 1490 555-559 2059
50-54 402 220-224 949 390-394 1506 560-564 2076
55-59 418 225-229 967 395-399 1522 565-569 2092
60-64 435 230-234 982 400-404 1538 570-574 2109
65-69 452 235-239 1000 405-409 1556 575-579 2126
70-74 469 240-244 1015 410-414 1571 580-584 2141
75-79 485 245-249 1032 415-419 1588 585-589 2159
80-84 497 250-254 1048 420-424 1604 590-594 2175
85-89 514 255-259 1065 425-429 1623 595-599 2191
90-94 526 260-264 1080 430-434 1641 600-604 2208
95-99 541 265-269 1097 435-439 1661 605-609 2225
100-104 558 270-274 1113 440-444 1679 610-614 2242
105-109 573 275-279 1131 445-449 1697 615-619 2257
110-114 590 280-284 1146 450-454 1716 620-624 2275
115-119 606 285-289 1164 455-459 1734 625-629 2290
120-124 623 290-294 1180 460-464 1753 630-634 2307
125-129 639 295-299 1196 465-469 1772 635-639 2324
130-134 656 300-304 1213 470-474 1790 640-644 2340
135-139 671 305-309 1229 475-479 1809 645-650 2357
140-144 688 310-314 1246 480-484 1827 651-700 2375
145-149 704 315-319 1261 485-489 1846 701-750 2393
150-154 722 320-324 1279 490-494 1865 751-800 2410
155-159 738 325-329 1295 495-499 1883 801-850 2428
160-164 754 330-334 1309 500-504 1902 851-900 2445
165-169 772 335-339 1326 505-509 1911 901-950 2463

1. Цена без НДС.
2. Объем перевозимого груза - по суточной заявке.
3. Норма времени на погрузку и разгрузку 2 (два) часа.
4. Плата за сверхнормативный простой цементовозов при погрузке и разгрузке:
    - по 30 - тонному цементовозу - 800,00 руб./час;
    - по 40 - тонному цементовозу - 1000,00 руб./час.
5. Доставка по Москве (Центр) и Московской области. Возможна перевозка по близлежащим облостям.
6. Постоянным клиентам и крупным заказчикам скидки до 50%.
7. Услуги посредников и снабженцев поощеряются.